■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
クリーンから何をもらった? | by プミプミ 総投票数:92 No:27 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 怒り、憎しみ、恨み | 24 | 26.1% | |
2位 | アックス | 17 | 18.5% | |
3位 | ゴミ | 8 | 8.7% | |
4位 | ウールハット | 6 | 6.5% | |
4位 | メトロ | 6 | 6.5% | |
6位 | カチューシャ | 5 | 5.4% | |
7位 | お年玉 | 3 | 3.3% | |
7位 | アックスクラヌム | 3 | 3.3% | |
7位 | バイト代 | 3 | 3.3% | |
10位 | クリーンの排泄物 | 2 | 2.2% | |
10位 | ラブレター | 2 | 2.2% | |
10位 | 撃フアレ | 2 | 2.2% | |
10位 | 愛って耐えること | 2 | 2.2% | |
10位 | 不快感 | 2 | 2.2% | |
10位 | 遥かなる希望 | 2 | 2.2% | |
16位 | ねちょってしたもの | 1 | 1.1% | |
16位 | 闇パラダイム | 1 | 1.1% | |
16位 | 悦び | 1 | 1.1% | |
16位 | 時間を無くした | 1 | 1.1% | |
16位 | 無月のRMT金 | 1 | 1.1% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3490件)を見る ] |
・Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? <a href=" http://voltaren.buyapa.click/ ">where to buy voltaren</a> New Delhi: Korean pop sensation Psy, stormed the international markets with his famous 'Gangnam Style' album in 2012 by Grover |
・ by <a href=" http://furacin.buyuju.info/#forgotten ">nitrofurazone ointment philippines</a> The biggest business mistake of all, though, might have been one at the hands of Blockbuster |
・ by <a href=" http://reglan.onlineyq.info/ ">reglan drug class</a> Sudanese women like to decorate their hands and feet with henna for festivities, especially weddings |
コメント: 名前: |
闇の伝説を一言で表現 | by 伝説 総投票数:14 No:202 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 史上最高の糞ゲー | 5 | 35.7% | |
2位 | CoDA | 1 | 7.1% | |
2位 | RWts | 1 | 7.1% | |
2位 | RWts'tTvcBz<'">ANTUHg | 1 | 7.1% | |
2位 | RWts(.,(((',(" | 1 | 7.1% | |
2位 | qTUj | 1 | 7.1% | |
2位 | qTUj'bRiAAS<'">WEjsDo | 1 | 7.1% | |
2位 | qTUj(,(.)"()', | 1 | 7.1% | |
2位 | 闇パラダイム | 1 | 7.1% | |
2位 | 今世紀最高の飾りアイテム狂いゲーム | 1 | 7.1% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2647件)を見る ] |
・Did you go to university? <a href=" http://www.sdamma.com/desire-max-lecture-en-ligne.pdf ">max desire side effects</a> Ms Macleod said that she planned to carry out further research as part of her PhD research: "What I would like to look at in order to nail this (rent) idea down is whether the females that come back and start lactating are subject to less aggression. by Dorian |
・ by <a href=" http://thethompsonagy.com/test-x180-scam.pdf ">buy test x180 canada</a> Borders, another big bookstore chain, went bust in 2011. ButBarnes & Noble survived to challenge Amazon in the e-bookmarket. Lynch became CEO about three years ago and led thedevelopment of the Nook e-book store, e-readers and tablets. |
・ by <a href=" http://www.sdamma.com/breast-actives-online-kaufen.pdf#italy ">breast actives online kaufen</a> The crisis shows no signs of ending. The operator of the plant said on Wednesday that levels of tritium - considered one of the least harmful radioactive elements - spiked more than 15 times in groundwater near a leaked tank over three days this week. |
コメント: 名前: |
実装して欲しい物は? | by アンケート 総投票数:77 No:90 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | なんでもいいから実装 | 27 | 35.1% | |
2位 | 狩場 | 15 | 19.5% | |
3位 | アイテム等・・ | 12 | 15.6% | |
4位 | 下着を脱げるようにしてほしい | 10 | 13.0% | |
5位 | もう実装はしないかもしれない | 3 | 3.9% | |
5位 | イベントを実装して欲しい | 3 | 3.9% | |
5位 | 特に実装して欲しい事はない | 3 | 3.9% | |
8位 | ステータス強化 | 2 | 2.6% | |
9位 | ネクソンが倒産するアイテム。 | 1 | 1.3% | |
9位 | 闇パラダイム | 1 | 1.3% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2401件)を見る ] |
・TxuF5S <a href="http://tgfpmttcourh.com/">tgfpmttcourh</a>, [url=http://ybtbygsbulzx.com/]ybtbygsbulzx[/url], [link=http://vyryevtqlego.com/]vyryevtqlego[/link], http://mnnwvfvhnwzj.com/ by wniirvsa |
・H4uO0J <a href="http://iifyydusgwyu.com/">iifyydusgwyu</a>, [url=http://nxqjecyxyvex.com/]nxqjecyxyvex[/url], [link=http://xvvimtnrobnq.com/]xvvimtnrobnq[/link], http://pvtdgevbvwjx.com/ by rlzbnrje |
・I've been cut off <a href=" http://www.indiantents.com/mifepristone-and-misoprostol-price-in-pakistan.pdf#picturesque ">comprar misoprostol barato</a> The potential sale comes after the world's largest foodgroup said last week that divesting low-performing businesseswas a top strategic priority. CEO Paul Bulcke said that somebusinesses had been a drag for too long. by Claudio |
コメント: 名前: |
ケンプファーについて | by 犬 総投票数:63 No:85 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | はっきし言って変わってエンシィさんい | 26 | 41.3% | |
2位 | いい人かな・・・・? | 15 | 23.8% | |
3位 | もう 出てくんな | 7 | 11.1% | |
4位 | GMなんてバイトだから誰でも一緒 | 4 | 6.3% | |
4位 | よくわかんなぃかも | 4 | 6.3% | |
6位 | MS | 3 | 4.8% | |
7位 | ってか、誰? | 2 | 3.2% | |
8位 | ケンブファーと間違えやすい | 1 | 1.6% | |
8位 | 闇パラダイム | 1 | 1.6% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2514件)を見る ] |
・Have you seen any good films recently? <a href=" http://www.sdamma.com/generic-acyclovir-no-prescription.pdf#groan ">acyclovir pediatric dosage cold sores </a> "Members of the public should not to use camp fires or barbeques in the countryside during such hot and dry conditions, and should take care not to carelessly discard cigarettes, glass bottles and rubbish when out and about." by Marion |
・ by <a href=" http://tarjuccino.com/can-u-get-clonidine-over-the-counter.pdf ">clonidine hydrochloride actavis msds</a> He said: "Given the high levels of infection indicated by this research, it is now crucial we establish how many people in the UK harbour that infection in their bloodstream in order to adequately assess the risks of transmission through contaminated blood donations.ツ |
・ by <a href=" http://thethompsonagy.com/amaryllisbol-bestellen.pdf#ache ">amaryllisbol bestellen</a> 但ツツ戳ar from doctors deciding, this is privatisation driven from the top down. David Cameron needs to be reminded he's never been given the permission of the British public to put the NHS up for sale.但ツツ |
コメント: 名前: |
あなたにとって闇の伝説とは何ですか? | by 匿名 総投票数:79 No:54 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 趣味の一つとして。 | 22 | 27.8% | |
2位 | 暇潰し。 | 13 | 16.5% | |
3位 | 仲間づくり | 8 | 10.1% | |
4位 | 固定やギルドのために、ほぼ義務感かも... | 7 | 8.9% | |
5位 | 糞ゲー | 5 | 6.3% | |
6位 | 一に闇伝 二に人生。 | 4 | 5.1% | |
6位 | 荒らして楽しむ | 4 | 5.1% | |
6位 | 生きがい。 | 4 | 5.1% | |
6位 | 第二の人生 | 4 | 5.1% | |
10位 | 恋人 | 3 | 3.8% | |
11位 | MMO | 2 | 2.5% | |
11位 | やりこみの対象 | 2 | 2.5% | |
13位 | 闇パラダイム | 1 | 1.3% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1062件)を見る ] |
・http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms by johnansog |
・http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms by johnansaz |
・How long are you planning to stay here? http://cambiotec.org.mx/site/carlos-maynor-salinas-santano-jueves-10-de-diciembre-2020/ buy celexa baikal-pharmacy com Tyson Foods Inc and Smithfield Foods Inc have said they have imported corn and soybean products fromSouth America for livestock. These imports only provide a smallbuffer for areas near ports in the southeastern United States.It is too expensive to ship supplies where they are most neededin the heart of the interior Corn Belt. by Columbus |
コメント: 名前: |
1番クソなアイテム | by はむはむ 総投票数:94 No:89 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ガス | 25 | 26.6% | |
2位 | 一人狩りにいく時のコマディウム | 14 | 14.9% | |
3位 | クルム | 11 | 11.7% | |
4位 | エスコ | 9 | 9.6% | |
5位 | 木の枝 | 6 | 6.4% | |
6位 | おまえら | 4 | 4.3% | |
6位 | ミルレス地下ロト | 4 | 4.3% | |
6位 | 亀の甲羅 | 4 | 4.3% | |
6位 | 荒らしに盗られたアイテム | 4 | 4.3% | |
10位 | 棺コ | 3 | 3.2% | |
10位 | 五倍ガンガレ! | 3 | 3.2% | |
12位 | GSS | 2 | 2.1% | |
13位 | エスコモイドの破片 | 1 | 1.1% | |
13位 | オレ | 1 | 1.1% | |
13位 | 闇の伝説 | 1 | 1.1% | |
13位 | 闇パラダイム | 1 | 1.1% | |
13位 | 四次元ポケットのないドラえもん | 1 | 1.1% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(8049件)を見る ] |
・I'll send you a text https://www.sanhisoc.es/stmap_39bocxge.html?hydrochloride.oxsoralen.viagra.vrikshamla fluticasone propionate 50 mcg nasal spray dosage 但ツツ弋hat was terrifying initially,但ツツ Johansson said onstage after the screening. 但ツツ弋he feeling of knowing something no one else knows. Not being able to control a situation. There was lots of pressure. But what made it terrifying also made it liberating.但ツツ by Leroy |
・1656540638 by |
・I've come to collect a parcel https://abhikalpan.co.in/stmap_39dykkca.html?eldepryl.sustiva.cialis.atrovent orlistate 120mg preo prati donaduzzi With almost $2.5 trillion in assets, the Industrial and Commercial Bank of China was the fourth-largest bank in the world in 2012. In India, conglomerates ? such as Aditya Birla Group, one of the world但ツツ冱 most cost-efficient producers of copper and aluminium 但ツツ are showing their peers how to succeed. As emerging market businesses grow into global leaders, they will strengthen as well as disrupt the competitive landscape. The Indian company Tata Nano但ツツ冱 emergence as a leader in low-cost, four-wheel transportation is a classic example. by Emanuel |
コメント: 名前: |
勝手にAKB総選挙 | by ももくろまにあ 総投票数:7 No:205 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | これキモい | 3 | 42.9% | |
2位 | DYzR | 1 | 14.3% | |
2位 | yJJX | 1 | 14.3% | |
2位 | 闇パラダイム | 1 | 14.3% | |
2位 | 山本 彩 | 1 | 14.3% | |
6位 | 横山 由依 | 0 | 0.0% | |
6位 | 河西 智美 | 0 | 0.0% | |
6位 | 宮澤 佐江 | 0 | 0.0% | |
6位 | 高橋 みなみ | 0 | 0.0% | |
6位 | 高城 亜樹 | 0 | 0.0% | |
6位 | 指原 莉乃 | 0 | 0.0% | |
6位 | 篠田 麻里子 | 0 | 0.0% | |
6位 | 秋元 才加 | 0 | 0.0% | |
6位 | 小嶋 陽菜 | 0 | 0.0% | |
6位 | 松井 珠理奈 | 0 | 0.0% | |
6位 | 松井 玲奈 | 0 | 0.0% | |
6位 | 大島 優子 | 0 | 0.0% | |
6位 | 渡辺 美優紀 | 0 | 0.0% | |
6位 | 渡辺 麻友 | 0 | 0.0% | |
6位 | 梅田 彩佳 | 0 | 0.0% | |
6位 | 柏木 由紀 | 0 | 0.0% | |
6位 | 板野 友美 | 0 | 0.0% | |
6位 | 峯岸 みなみ | 0 | 0.0% | |
6位 | 北原 里英 | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5712件)を見る ] |
・http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms by johnansog |
・Do you play any instruments? https://www.goodworkint.com/stmap_94vqjxxy.html?proventil.viagra.furadantin abilify maintena strengths For all his success as an agitator of outside forces, Cruz has not set about trying to court Senate allies he will need to advance his agenda. During almost every roll call, he can be found in the far right corner of the chamber, with just his close friend and ideological compatriot Mike Lee (R-Utah). by Kelvin |
・1649865774 by |
コメント: 名前: |
闇の中で一番イヤな荒らし方 | by ジョニー・デップ 総投票数:273 No:66 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | パス抜き | 56 | 20.5% | |
2位 | 強制敵対 | 46 | 16.8% | |
3位 | 幽霊での道路封鎖 | 33 | 12.1% | |
4位 | 敵にわざとクロ系をする行為 | 25 | 9.2% | |
5位 | MPK | 22 | 8.1% | |
6位 | マクロ妨害 | 18 | 6.6% | |
7位 | とにかく悪口を言う行動 | 15 | 5.5% | |
7位 | 実装なしのアップデート | 15 | 5.5% | |
9位 | 遺品盗り(金) | 9 | 3.3% | |
9位 | 無月が存在すること | 9 | 3.3% | |
11位 | 煙幕or硫酸 | 5 | 1.8% | |
12位 | よっぴぃと結婚できないこと | 4 | 1.5% | |
12位 | 上乗せ | 4 | 1.5% | |
14位 | 自慢される(非課金に) | 3 | 1.1% | |
15位 | Ban | 2 | 0.7% | |
15位 | うぜぇ | 2 | 0.7% | |
15位 | 特に無し | 2 | 0.7% | |
15位 | 霊神とか松永が無月とか仲間だったこと | 2 | 0.7% | |
19位 | 闇パラダイム | 1 | 0.4% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(7071件)を見る ] |
・One moment, please <a href=" http://amateurfacials.name/best-loli-dark-portal/ ">best loli dark portal</a> i want to suck his cock and by Grace |
・ by <a href=" http://karlaspice.name/preteen-boy-pictures-lolta/ ">preteen boy pictures lolta</a> what's her nameee? |
・ by <a href=" http://badtushy.info/preteen-lolitas-russia-456/ ">preteen lolitas russia 456</a> this movie is bullshit |
コメント: 名前: |
闇で好きな神様は? | by 神・麗亜 総投票数:28 No:201 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | カン | 5 | 17.9% | |
2位 | 4666 | 1 | 3.6% | |
2位 | IWAd | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ%' AND 1198=1198 AND 'CCPO%'='CCPO | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ%' AND 1976=1444 AND 'QrgN%'='QrgN | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ' AND 1198=1198 AND 'ZFTm'='ZFTm | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ' AND 3740=2366 AND 'mrUU'='mrUU | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ' AND 6095=2881 AND 'bFMl'='bFMl | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ') AND 1198=1198 AND ('ILPP' LIKE 'ILPP | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ') AND 1198=1198 AND ('VaLo'='VaLo | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ') AND 2345=6320 AND ('GDeS'='GDeS | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ') AND 5666=1877 AND ('gsBy' LIKE 'gsBy | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ') AND 5961=9913 AND ('dXgb'='dXgb | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ') AND 9909=2209 AND ('EJrj' LIKE 'EJrj | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ')) AND 1198=1198 AND (('XWTc'='XWTc | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ')) AND 1304=9071 AND (('pJAj'='pJAj | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ')) AND 9896=2622 AND (('ROog'='ROog | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ'qtgEEo<'">LifnmW | 1 | 3.6% | |
2位 | tmpJ,,(,'.)(") | 1 | 3.6% | |
2位 | vqfo | 1 | 3.6% | |
2位 | wHkk | 1 | 3.6% | |
2位 | カリン様 | 1 | 3.6% | |
2位 | ミュレカン | 1 | 3.6% | |
25位 | イア | 0 | 0.0% | |
25位 | シャス | 0 | 0.0% | |
25位 | セオ | 0 | 0.0% | |
25位 | セトア | 0 | 0.0% | |
25位 | メテュス | 0 | 0.0% | |
25位 | ロオ | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3900件)を見る ] |
・USA by gkqbghrz |
・BIGk by 'OeciCd<'">yWcJEo |
・BIGk by ,.)'))",,) |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] |